电气RTV硅胶用途及 特征 |
电气RTV硅胶使用目的 | 电气RTV硅胶产品型号 |
硬化型
( 产生气体)
|
电气RTV硅胶产品特点 |
一般电气用RTV硅胶 | 密封 | KE-1800T(A/B) | 附加 | 半透明粘接,高强度 |
密封,批覆,灌封 | KE-66 | 缩合(醇) | 自粘性 | |
KE-1031(A/B) | 附加 | 透明,粘接性 | ||
密封,灌封 | KE-200 | 缩合(丙酮) | 低分子硅氧烷减低 快速固化 | |
KE-118 | 缩合(醇) | 自粘接 | ||
批覆,灌封 | KE-103 | 附加 | 透明,室温固化 | |
KE-108 | 缩合(醇) | 透明,室温固化 | ||
KE-119 | 缩合(醇) | 高硬度 | ||
KE-109(A/B) | 附加 | 透明,粘接性 | ||
灌封 | KE-1051J(A/B) | 附加 | 透明凝胶 | |
KE-1052(A/B) | 附加 | 透明凝胶 | ||
KE-106 | 附加 | 透明,高强度 | ||
耐火RTV硅胶 | 密封 | KE-1800(A/B/C) | 附加(三组分) | UL认定产品,粘接性,高强度 |
KE-1801(A/B/C) | 附加(三组分) | 高强度 | ||
KE-1802(A/B/C) | 附加(三组分) | UL认定产品,粘接性的,高硬度 | ||
密封,灌封 | KE-1281(A/B) | 附加 | 粘接性,低硬度,UL认定产品 | |
灌封 | KE-1204(A/B) | 附加 | UL认定产品,低分子硅氧烷减低 | |
KE-1204(AL/BL) | 附加 | UL认定产品,低分子硅氧烷减低 | ||
消泡RTV硅胶 | 批覆 | KE-513(A/B) | 缩合(氢) | 三倍体积发泡 |
KE-513(A/B) | 附加(氢) | 三倍体积发泡 | ||
热传导RTV硅胶 |
散热密封
散热灌封
|
KE-1861(A/B) | 附加 | 粘接性,散热 |